Terme | Gouverneur | Fête |
Sous l'administration territoriale : |
1863-1866 | John Noble Goodwin | Républicain |
1866-1868 | Richard Cunningham McCormick | Républicain |
1868-1869 | James P.T. Charretier | Républicain (par intérim) |
1869-1877 | Anson P.K. Safford | Républicain |
1877-1878 | John Philo Hoyt | Républicain |
1878-1881 | Jean Charles Frémont | Républicain |
1881-1882 | John Jay Gosper | Républicain (par intérim) |
1882-1885 | Frédéric-Auguste Tritle | Républicain |
1885-1889 | Conrad Meyer Zulick | Démocrate |
1889-1890 | Lewis Wolfley | Républicain |
1890-1892 | John Nichol Irwin | Républicain |
1892-1893 | Nathan Oakes Murphy | Républicain |
1893-1896 | Louis Cameron Hughes | Démocrate |
1896 | Charles Morelle Bruce | Démocrate (par intérim) |
1896-1897 | Benjamin Joseph Franklin | Républicain |
1897-1898 | Myron Hawley McCord | Républicain |
1898-1902 | Nathan Oakes Murphy | Républicain |
1902-1905 | Alexandre Oswald Brodie | Républicain |
1905 | William François Nichols | Républicain (par intérim) |
1905-1909 | Joseph Henry Kibbey | Républicain |
1909-1911 | Richard Elihu Sloan | Républicain |
1911-1912 | George W.P. Chasser | Démocrate |
Sous le gouvernement de l'État : |
1912-1919 | George W.P. Chasser | Démocrate |
1919-1923 | Thomas Edward Campbell | Républicain |
1923-1929 | George W.P. Chasser | Démocrate |
1929-1931 | John Calhoun Phillips | Républicain |
1931-1933 | George W.P. Chasser | Démocrate |
1933-1937 | Benjamin Baker Meur | Démocrate |
1937-1939 | Rawghlie Clément Stanford | Démocrate |
1939-1941 | Robert Taylor Jones | Démocrate |
1941-1948 | Sidney Preston Osborn | Démocrate |
1948-1951 | Daniel Edward Garvey | Démocrate |
1951-1955 | John Howard Pyle | Républicain |
1955-1959 | Ernest William McFarland | Démocrate |
1959-1965 | Paul Jones Fannin | Républicain |
1965-1967 | Samuel Pearson Goddard Jr. | Démocrate |
1967-1975 | John (Jack) Richard Williams | Républicain |
1975-1977 | Raul Hector Castro | Démocrate |
1977-1978 | Harvey Wesley Bolin | Démocrate |
1978-1987 | Bruce Babbitt | Démocrate |
1987-1988 | Evan Mecham | Républicain |
1988-1991 | Rose Perica Mofford | Démocrate |
1991-1997 | Fyfe Symington | Républicain |
1997-2003 | Jane Dee Hull | Républicain |
2003 | Janet Napolitano | Démocrate |
Ce sera la dernière goutte.
Qu'est-ce que cela vous a dit?
Je l'aime, et c'est pertinent et intéressant!
le toutou n'est pas si mal installé